您现在的位置是: 首页 > 天气图表 天气图表

最新威海天气预报一周天气_山东威海天气预报一周15天天气预报

tamoadmin 2025-01-05 人已围观

简介1.威海最近天气?2.威海天气未来10天天气预报3.明天山东威海沿海地区什么天气?未来山东威海天气预报30天日期天气现象气温风向风力气压湿度降水概率22日周三 白天 多云 高温28℃ 南风 4-5 1005hPa 72% 0% 夜间 多云 低温21℃ 南风 4-5 1005hPa 72% 0% 2

1.威海最近天气?

2.威海天气未来10天天气预报

3.明天山东威海沿海地区什么天气?

最新威海天气预报一周天气_山东威海天气预报一周15天天气预报

未来山东威海天气预报30天

日期

天气现象

气温

风向

风力

气压

湿度

降水概率

22日周三 白天 多云 高温28℃ 南风 4-5 1005hPa 72% 0%

夜间 多云 低温21℃ 南风 4-5 1005hPa 72% 0%

23日周四 白天 多云 高温29℃ 南风 4-5 1005hPa 73% 73%

夜间 雷阵雨 低温21℃ 南风 4-5 1005hPa 73% 73%

24日周五 白天 阴 高温25℃ 北风 4-5 1001hPa 73% 69%

夜间 多云 低温20℃ 北风 4-5 1001hPa 73% 69%

25日周六 白天 晴 高温23℃ 北风 4-5 1004hPa 48% 12%

夜间 晴 低温17℃ 北风 4-5 1004hPa 48% 12%

26日周日 白天 多云 高温24℃ 南风 4-5 1005hPa 39% 0%

夜间 多云 低温18℃ 南风 4-5 1005hPa 39% 0%

27日周一 白天 阴 高温23℃ 东南风 4-5 1007hPa 56% 6%

夜间 多云 低温18℃ 东南风 4-5 1007hPa 56% 6%

28日周二 白天 阴 高温24℃ 南风 4-5 1008hPa 64% 0%

夜间 阴 低温18℃ 南风 4-5 1008hPa 64% 0%

29日周三 白天 多云 高温29℃ 南风 4-5 1005hPa 73% 73%

夜间 雷阵雨 低温21℃ 南风 4-5 1005hPa 73% 73%

30日周四 白天 阴 高温25℃ 北风 4-5 1001hPa 73% 69%

夜间 多云 低温20℃ 北风 4-5 1001hPa 73% 69%

1日周五 白天 晴 高温23℃ 北风 4-5 1004hPa 48% 12%

夜间 晴 低温17℃ 北风 4-5 1004hPa 48% 12%

2日周六 白天 多云 高温24℃ 南风 4-5 1005hPa 39% 0%

夜间 多云 低温18℃ 南风 4-5 1005hPa 39% 0%

3日周日 白天 阴 高温23℃ 东南风 4-5 1007hPa 56% 6%

夜间 多云 低温18℃ 东南风 4-5 1007hPa 56% 6%

4日周一 白天 阴 高温24℃ 南风 4-5 1008hPa 64% 0%

夜间 阴 低温18℃ 南风 4-5 1008hPa 64% 0%

5日周二 白天 多云 高温29℃ 南风 4-5 1005hPa 73% 73%

夜间 雷阵雨 低温21℃ 南风 4-5 1005hPa 73% 73%

6日周三 白天 阴 高温25℃ 北风 4-5 1001hPa 73% 69%

夜间 多云 低温20℃ 北风 4-5 1001hPa 73% 69%

7日周四 白天 晴 高温23℃ 北风 4-5 1004hPa 48% 12%

夜间 晴 低温17℃ 北风 4-5 1004hPa 48% 12%

8日周五 白天 多云 高温24℃ 南风 4-5 1005hPa 39% 0%

夜间 多云 低温18℃ 南风 4-5 1005hPa 39% 0%

9日周六 白天 阴 高温23℃ 东南风 4-5 1007hPa 56% 6%

夜间 多云 低温18℃ 东南风 4-5 1007hPa 56% 6%

10日周日 白天 阴 高温24℃ 南风 4-5 1008hPa 64% 0%

夜间 阴 低温18℃ 南风 4-5 1008hPa 64% 0%

11日周一 白天 多云 高温29℃ 南风 4-5 1005hPa 73% 73%

夜间 雷阵雨 低温21℃ 南风 4-5 1005hPa 73% 73%

12日周二 白天 阴 高温25℃ 北风 4-5 1001hPa 73% 69%

夜间 多云 低温20℃ 北风 4-5 1001hPa 73% 69%

13日周三 白天 晴 高温23℃ 北风 4-5 1004hPa 48% 12%

夜间 晴 低温17℃ 北风 4-5 1004hPa 48% 12%

14日周四 白天 多云 高温24℃ 南风 4-5 1005hPa 39% 0%

夜间 多云 低温18℃ 南风 4-5 1005hPa 39% 0%

15日周五 白天 阴 高温23℃ 东南风 4-5 1007hPa 56% 6%

夜间 多云 低温18℃ 东南风 4-5 1007hPa 56% 6%

16日周六 白天 阴 高温24℃ 南风 4-5 1008hPa 64% 0%

夜间 阴 低温18℃ 南风 4-5 1008hPa 64% 0%

17日周日 白天 多云 高温29℃ 南风 4-5 1005hPa 73% 73%

夜间 雷阵雨 低温21℃ 南风 4-5 1005hPa 73% 73%

18日周一 白天 阴 高温25℃ 北风 4-5 1001hPa 73% 69%

夜间 多云 低温20℃ 北风 4-5 1001hPa 73% 69%

19日周二 白天 晴 高温23℃ 北风 4-5 1004hPa 48% 12%

夜间 晴 低温17℃ 北风 4-5 1004hPa 48% 12%

20日周三 白天 多云 高温24℃ 南风 4-5 1005hPa 39% 0%

夜间 多云 低温18℃ 南风 4-5 1005hPa 39% 0%

21日周四 白天 阴 高温23℃ 东南风 4-5 1007hPa 56% 6%

夜间 多云 低温18℃ 东南风 4-5 1007hPa 56% 6%

威海最近天气?

2009年07月09日 星期四 己丑(牛)年 闰五月十七℃ | ℉历史气候

小雨转多云

26℃~20℃

风向:东北转西南 体感温度:22℃~16℃ 风力:4-5级 紫外线:最弱 舒适度:舒适 污染指数:良 防晒指数:弱 中暑指数:无 穿衣指数:热 空调指数:较少开启 洗车指数:不宜 钓鱼指数:不宜

07月10日 星期五

天气:多云转晴

温度:29

威海天气未来10天天气预报

威海天气预报 (2012-08-11 11:00发布)

日期 天气现象 气温 风向 风力

11日星期六白天 多云高温 29℃ 东南风 3-4级

夜间 多云低温 24℃ 东北风 3-4级

12日星期日白天 阵雨高温 28℃ 东北风 3-4级

夜间 阵雨低温 23℃ 东北风 3-4级

13日星期一白天 阴高温 29℃ 东北风 3-4级

夜间 多云低温 24℃ 东风 3-4级

明天山东威海沿海地区什么天气?

威海天气预报 (2011-08-18 08:00发布) 关闭未来4-7天天气预报 天气图例

日期 天气现象 气温 风向 风力

18日星期四 白天 多云 高温 28℃ 西北风 3-4级

夜间 雷阵雨 低温 20℃ 西北风 3-4级

19日星期五 白天 小到中雨 高温 25℃ 西北风 3-4级

夜间 小到中雨 低温 20℃ 西北风 3-4级

20日星期六 白天 阴 高温 27℃ 北风 3-4级

夜间 多云 低温 21℃ 南风 3-4级

未来4-7天天气预报(2011-08-17 18:00发布) 仅供参考

21日星期日 白天 多云 高温 27℃ 南风 3-4级

夜间 多云 低温 22℃ 南风 3-4级

22日星期一 白天 多云 高温 28℃ 南风 3-4级

夜间 晴 低温 22℃ 东南风 3-4级

23日星期二 白天 多云 高温 27℃ 东南风 3-4级

夜间 晴 低温 22℃ 东南风 3-4级

24日星期三 白天 多云 高温 27℃ 东南风 4-5级

威海天气预报 (2012-05-10 08:00发布)

日期 天气现象 气温 风向 风力

10日星期四 白天 晴 高温 28℃ 南风 3-4级

夜间 晴 低温 16℃ 南风 3-4级

11日星期五 白天 晴 高温 27℃ 南风 3-4级

夜间 晴 低温 16℃ 南风 3-4级